更新時(shí)間:2024-08-29
訪(fǎng)問(wèn)量:1061
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:濁度在線(xiàn)監測系統,濁度水質(zhì)分析儀品牌
品牌 | Mexcel麥越 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,綜合 |
量程 | 0.0001 - 100 NTU | 準確度 | 讀數的±2% (0-10NTU) |
檢出限 | <0.0005 NTU | 靈敏度 | 優(yōu)于0.005 NTU |
分辨率 | 0.0001 NTU | 重復性/精確度 | 優(yōu)于 1% at 1 NTU |
樣品溫度 | 0 to 50°C | 樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
環(huán)境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (無(wú)冷凝) | 電源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
管路連接 | 進(jìn)水- ?6 mm OD, 出水- ?9 mm OD | 顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 |
校準方法 | 單點(diǎn)校準 | 校驗方法 | 標準液校驗或干式固體校驗物校驗 |
模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 | 繼電器輸出 | 3路報警點(diǎn)SPDT,無(wú)源觸點(diǎn) |
數字通訊 | Modbus RS485 | 防護等級 | IP 65 |
符合標準 | US EPA | 硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
尺寸 | 417533171 mm (WHD) | 重量 | 小于5 Kg |
高精度低濁測量?jì)x,濁度儀的使用方法,便攜式濁度測量?jì)x 麥越環(huán)境 M5010
產(chǎn)品特性
l 適合飲用水濁度監測追求低量程高精度
l 帶雜散光吸收器的 90°散色光測量原理
l 無(wú)玻璃瓶模塊結構
l 內置氣泡排除系統,確保測量的高精度和極.佳的穩定性
l 采用 LED 光源不需要定期更換光源
l 加熱光學(xué)組件設計,適合低溫水質(zhì)
l 耗水量低,響應速度快
l 校正包(350mL)校正,簡(jiǎn)單安全
l 可選用干式固體校驗物校驗
l 符合 US EPA 標準
l 具有模擬和數字通訊輸出
應用領(lǐng)域
自來(lái)水廠(chǎng):水庫、水井、清水池、濾前、濾后、沉淀和出水廠(chǎng)的濁度監測。
工業(yè)過(guò)程: 生產(chǎn)循環(huán)用水、循環(huán)水等水質(zhì)監測。
污水處理: 進(jìn)口水、排水口水質(zhì)監測。
濁度儀的使用方法,便攜式濁度測量?jì)x 麥越環(huán)境 技術(shù)參數
量程 | 0.0001 - 100 NTU |
顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 |
準確度 | 讀數的±2% (0-10NTU) |
校準方法 | 單點(diǎn)校準 |
檢出限 | <0.0005 NTU |
校驗方法 | 標準液校驗或干式固體校驗物校驗 |
靈敏度 | 優(yōu)于0.005 NTU |
模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
分辨率 | 0.0001 NTU |
繼電器輸出 | 3路報警點(diǎn)SPDT,無(wú)源觸點(diǎn) |
重復性/精確度 | 優(yōu)于 1% at 1 NTU |
數字通訊 | Modbus RS485 |
樣品溫度 | 0 to 50°C |
防護等級 | IP 65 |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
符合標準 | US EPA |
環(huán)境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (無(wú)冷凝) |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
電源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
尺寸 | 417′533′171 mm (W′H′D) |
管路連接 | 進(jìn)水- ?6 mm OD, 出水- ?9 mm OD |
重量 | 小于5 Kg |
在線(xiàn)高精度濁度儀,便攜式濁度測定儀廠(chǎng)家 濁度測試儀 麥越環(huán)境 M5010