產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
溶解氧/濁度/電導率/余氯/PH/ORP
溶解氧/濁度/電導率/余氯/PH/ORP
M-500電導率/濃度在線(xiàn)測量?jì)x
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
應用領(lǐng)域
水及廢水處理
飲用及地表指標監測
化工作業(yè)過(guò)程
回收及洗滌劑
工業(yè)過(guò)程
純水、超純水
儀表特點(diǎn)
144*144微電腦設計電導率/濃度控制器
戶(hù)外防水防塵型設計適合墻裝、盤(pán)裝、圓管安裝
AP502可連接2/4極式電導率電極, 可測量電導率、電阻率、鹽度、TDS
AP502H可連接電感式電極信號輸入,可同時(shí)顯示物質(zhì)濃度、電導率及溫度, 預設 H2SO4、HNO3、HCl、NaOH、NaCl 等酸堿鹽電導率/濃度曲線(xiàn)
具有手動(dòng)、自動(dòng)溫度補償功能
密碼鎖及組合鍵進(jìn)入設定、校正模式設計、增加 安全防護
大型液晶顯示屏,附操作狀態(tài)及特殊符號顯示
具背光傳感器,自動(dòng)及手動(dòng)背光設定功能
可選RS-485標準MODBUS通訊協(xié)議
技術(shù)參數
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導率 | 0.000 ~ 200.0 mS/cm | 0.001μs/cm | ± 1 % ±1 digit |
電阻率 | 0.000 ~ 20.00 MΩ.cm | 0.01 MΩ.cm | ± 1 % ±1 digit |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 ppt | 0.1 ppt | ± 1 % ±1 digit |
溫度 | 30.0℃ ~ 130.0℃ | 0.1 ℃ | 0.2% ±1 digit |
TDS | 0 ~ 19999 ppm | 0.001 ppm | ± 1 % ±1 digit |
電極系數 | 固定系數:0.01、0.1、1和10.0/cm | ||
可調整范圍:0.0050 ~ 19.99/cm | |||
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償:PT1000/NTC30K,自動(dòng)識別 | ||
手動(dòng)溫度補:按鍵設定 | |||
溫度系數 | 線(xiàn)性溫度補償(0.00% ~ 20.00%)或非線(xiàn)性補償 | ||
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動(dòng)啟動(dòng)或手動(dòng)啟動(dòng)LCD背光控制 | ||
清洗設定 | 接點(diǎn)輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時(shí) | ||
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | ||
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區任意程序設定,240VAC/0.5A | ||
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶(hù)可設定相應輸出值負載500Ω | ||
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | ||
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | ||
安裝方式 | 墻面安裝、盤(pán)面安裝、圓管安裝 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19046169號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml