產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
供應產(chǎn)品
環(huán)境空氣顆粒物濃度監測 大氣濃度在線(xiàn)監測 麥越M-2061
產(chǎn)品分類(lèi)
品牌:MEXCEL | 是否進(jìn)口:否 | 測量對象:SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、噪音、氣象參數等 |
測量范圍:八參數+OU值,可拓展其他參數 | 測量精度:0-1000(無(wú)量綱) | 尺寸:68CMx65CMx20CMmmmm |
重量:26kgkg | 產(chǎn)地:上海 | 加工定制:是 |
型號:M-2061 | 是否支持加工定制:是 | 電源:220 |
工作溫度:-25℃~ 60℃ | 功率:26W | 類(lèi)型:揚塵濃度在線(xiàn)監測 |
適用范圍:八參數+OU值,可拓展其他參數 | 產(chǎn)品特性:顆粒物檢測 |
掃碼加微信
Copyright © 2025上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19046169號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml