產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
供應產(chǎn)品
在線(xiàn)式濁度檢測儀,濁度測定儀使用方法,低濁測量?jì)x
產(chǎn)品分類(lèi)
是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:濁度在線(xiàn)分析儀 | 加工定制:是 |
品牌:麥越環(huán)境 | 型號:M-5010 | 測量范圍:0.0001-100NTU |
產(chǎn)品特性:水質(zhì)分析儀 | 類(lèi)型:水質(zhì)在線(xiàn)分析儀 | 電源電壓:90to264VAC,50/60Hz. |
分辨率:0.0001NTU | 準確性:讀數的±2%(0-10NTU) | 檢出限:<> |
靈敏度:優(yōu)于0.005NTU | 樣品溫度:0to50°C | 樣品流速:30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
管路連接:進(jìn)水-?6mmOD,出水-?9mmOD |
在線(xiàn)式濁度檢測儀,濁度測定儀使用方法,低濁測量?jì)x麥越環(huán)境 M5010
技術(shù)參數
量程 | 0.0001 - 100 NTU |
顯示 | 彩色觸摸屏圖形顯示 |
準確度 | 讀數的±2% (0-10NTU) |
校準方法 | 單點(diǎn)校準 |
檢出限 | <0.0005>0.0005> |
校驗方法 | 標準液校驗或干式固體校驗物校驗 |
靈敏度 | 優(yōu)于0.005 NTU |
模擬電流 | 1路0/4-20mA,可編程 |
分辨率 | 0.0001 NTU |
繼電器輸出 | 3路報警點(diǎn)SPDT,無(wú)源觸點(diǎn) |
重復性/度 | 優(yōu)于 1% at 1 NTU |
數字通訊 | Modbus RS485 |
樣品溫度 | 0 to 50°C |
防護等級 | IP 65 |
樣品流速 | 30~500ml/分鐘,50-80ml/分鐘為佳 |
符合標準 | US EPA |
環(huán)境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (無(wú)冷凝) |
硬件安裝 | 壁掛式安裝 |
電源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
尺寸 | 417533171 mm (WHD) |
管路連接 | 進(jìn)水- 6 mm OD, 出水- 9 mm OD |
重量 | 小于5 Kg |
在線(xiàn)式濁度檢測儀,濁度測定儀使用方法,低濁測量?jì)x麥越環(huán)境 M5010
產(chǎn)品特性
l 適合飲用水濁度監測追求低量程
l 帶雜散光吸收器的 90°散色光測量原理
l 無(wú)玻璃瓶模塊結構
l 內置氣泡排除系統,確保測量的和極.佳的穩定性
l 采用 LED 光源不需要定期更換光源
l 加熱光學(xué)組件設計,適合低溫水質(zhì)
l 耗水量低,響應速度快
l 校正包(350mL)校正,簡(jiǎn)單安全
l 可選用干式固體校驗物校驗
l 符合 US EPA 標準
l 具有模擬和數字通訊輸出
應用領(lǐng)域
余氯/總氯測定儀應用于應急監測、污水處理、化工、制藥、醫院廢水、食品、印染等行業(yè)廢水檢測方面,還可以應用于科研單位、大中專(zhuān)院校等機構的廢水研究使用。
掃碼加微信
Copyright © 2025上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19046169號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml